- トップページ
- 健診内容


集団検診
区分 | 検査項目 | |
---|---|---|
特定健診(40歳~74歳) | 基本的な健診項目 | |
問診 | ||
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 | |
尿検査 | 糖・蛋白 | |
医師診察 | ||
血液検査 | 肝機能 GOT・GPT・γーGTP 血中脂質 中性脂肪・HDL-c・LDL-c 糖代謝 空腹時血糖又はHbA1c |
|
詳細な健診項目 | ||
貧血検査 | ||
心電図検査 | ||
眼底検査 | ||
後期高齢者健診(75歳以上) | 基本的な健診項目 | |
問診 | ||
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 | |
尿検査 | 糖・蛋白・尿潜血 | |
医師診察 | ||
血液検査 | 肝機能 GOT・GPT・γーGTP 血中脂質 中性脂肪・HDL-c・LDL-c 糖代謝 空腹時血糖又はHbA1c 腎機能 血清クレアチニン・血清尿酸 貧血検査 赤血球・血色素量・ヘマトクリット値 |
|
若年者健診(19歳~39歳) | 基本的な健診項目 | |
問診 | ||
身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |
血圧測定 | 収縮期血圧・拡張期血圧 | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | |
医師診察 | ||
血液検査 | 肝機能 GOT・GPT・γーGTP 血中脂質 中性脂肪・HDL-c・LDL-c 糖代謝 空腹時血糖又はHbA1c |
【特定保健指導】
動機付け支援 | 初回個別面接(1回) 継続的な支援(2か月後・4か月後) 評価(6か月後) |
---|---|
積極的支援 | 初回個別面接(1回) 継続的な支援(2週間後・1ヶ月後・2ヶ月後・3ヶ月後・4ヶ月後) 評価(6か月後) |
住民健診
地域市町村と連携し、住民健診を行っております。
住民健診について、詳しくは各市町村にお問い合わせください。
事業所健診
労働安全衛生法に基づく定期健康診断(年1回の定期的な健康診断)
名称 | 内容 | 料金(税10%込) |
---|---|---|
(労A)定期健康診査 35歳未満36~39歳 |
基本的な健診項目
|
6,889円 |
(労B)定期健康診査 35歳及び40歳以上 |
基本的な健診項目
|
11,443円 |
【協会けんぽ】
健診のご予約は、こちらの「生活習慣病予防健診申込書」[PDF:443KB]をご利用ください。
【特定業務従事者の健康診断】
名称 | 内容 | 料金(税10%込) |
---|---|---|
胸部検診 | 胸部X線検査(デジタル撮影) | 1,719円 |
じん肺検診 | 業務歴調査・胸部X線検査(デジタル撮影) | 2,200円 |
夜勤者検診 | 基本的な健診項目
|
|
有機溶剤 | ※取り扱う溶剤、薬品により検査項目が異なります。 | |
溶接ヒューム | ||
電離放射線 |
※上記以外の健診をご希望の方は、別途当センターへお問合せください。
胸部検診車健診
名称 | 内容 | 料金(税10%込) |
---|---|---|
結核・肺がん検診 | 胸部検査(直接撮影)デジタル撮影 | 2,200円 |
結核検診 | 胸部検査(直接撮影)デジタル撮影 | 1,719円 |
※肺がんについては、熊大呼吸器内科専門医と合同での読影判定を行います。
